Startpagina | Overzicht

 

Eerste clubwedstrijd 13-04-2014
pl naam cat. Stek gewicht sector punten pl naam cat. stek gewicht sector punten
1 Moors Harry   11 45200 1 10 1 Moors Harry   11 45200 1 10
2 Lenaerts Joris   12 28900 1 9 2 Groenendaels Tom   24 21000 3 10
3 Daniels André   2 27850 1 8 3 Koeyvoets Ben   22 20700 2 10
4 Awouters Luc   7 20000 1 7 4 Lenaerts Joris   12 28900 1 9
5 Dehasque Lucien   1 17850 1 6 5 Colemont Jurgen   15 18700 2 9
6 Groenendaels Raf   8 12650 1 5 6 Vlekken Jos   25 16400 3 9
7 Eykenboom Kris   10 10900 1 4 7 Daniels André   2 27850 1 8
8 Putzeys Rene   5 8600 1 3 8 Houbrigts Ronald   21 16600 2 8
9 Gielens Willy   3 6350 1 2 9 Indestege Dirk   26 13000 3 8
10 Driezen Jozef   4 1800 1 1 10 Awouters Luc   7 20000 1 7
11 Haenen Joeri   6 0 1 0 11 Daniels Hubert   17 11400 2 7
12 Verstappen Chrétien   9 0 1 0 12 Goessens Jan   35 9950 3 7
13         1 0 13 Dehasque Lucien   1 17850 1 6
1 Koeyvoets Ben   22 20700 2 10 14 Ceyssens Peter   16 11350 2 6
2 Colemont Jurgen   15 18700 2 9 15 Maurissen Eddy   34 6600 3 6
3 Houbrigts Ronald   21 16600 2 8 16 Groenendaels Raf   8 12650 1 5
4 Daniels Hubert   17 11400 2 7 17 Lenaers Romain   14 10600 2 5
5 Ceyssens Peter   16 11350 2 6 18 Lacroix Stephane   28 4650 3 5
6 Lenaers Romain   14 10600 2 5 19 Eykenboom Kris   10 10900 1 4
7 Beutels Bruno   13 4500 2 4 20 Beutels Bruno   13 4500 2 4
8 Lambrichts Peter   18 2000 2 3 21 Vanloffelt Sylvain   32 3250 3 4
9 Vanmuysen Romain   19 2000 2 2 22 Putzeys Rene   5 8600 1 3
10 Gubbelmans Johan   23 100 2 1 23 Panis Nicky   33 2650 3 3
11 Triekels Alex   20 0 2 0 24 Lambrichts Peter   18 2000 2 3
12         2 0 25 Gielens Willy   3 6350 1 2
13         2 0 26 Vanmuysen Romain   19 2000 2 2
1 Groenendaels Tom   24 21000 3 10 27 Houbrigts Jos   31 1900 3 2
2 Vlekken Jos   25 16400 3 9 28 Driezen Jozef   4 1800 1 1
3 Indestege Dirk   26 13000 3 8 29 Fanton Dominique   27 300 3 1
4 Goessens Jan   35 9950 3 7 30 Gubbelmans Johan   23 100 2 1
5 Maurissen Eddy   34 6600 3 6 31 Haenen Joeri   6 0 1 0
6 Lacroix Stephane   28 4650 3 5 32 Triekels Alex   20 0 2 0
7 Vanloffelt Sylvain   32 3250 3 4 33 Verstappen JP   29 0 3 0
8 Panis Nicky   33 2650 3 3 34 Verstappen Chrétien   9 0 1 0
9 Houbrigts Jos   31 1900 3 2 35 Wolfs Gerry   30 0 3 0
10 Fanton Dominique   27 300 3 1 36         2 0
11 Verstappen JP   29 0 3 0 37         1 0
12 Wolfs Gerry   30 0 3 0 38         2 0
13         3 0 39         3 0
Totaal gewicht : sector 1 180,1 Kg Totaal gewicht  : 357,75 kg
sector 2 97,95 Kg
sector 3 79,7 Kg

 

 Startpagina | Overzicht